hidden hit counter
Tabelle:
Anlage:
Galerie:
Diagramm Index


Diagramm

Name Jahr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ertrag
  Bauer 2018 22 41 53 90 94 79 84 63 61 46 25 11 669
  Bauer 2017 25 41 77 80 103 108 90 85 64 55 19 12 759
  Bauer 2003 17 49 95 130 129 154 135 133 108 67 31 29 1077
  Bauer 2002 17 44 88 114 112 155 133 110 89 55 22 18 957
  Soellner Ludwig 2018 25 64 86 137 141 124 129 126 106 97 38 18 1090
  Soellner Ludwig 2017 41 57 97 100 136 144 117 124 80 69 28 19 1011
  Söllner Ludwig 2003 37 85 99 122 124 141 129 134 113 70 38 36 1128


zurück zur Auswahl