hidden hit counter Absteigend Aufsteigend Absteigend Aufsteigend Absteigend Aufsteigend Absteigend Aufsteigend Absteigend Aufsteigend Absteigend Aufsteigend Absteigend Aufsteigend
Tabelle:
Anlage:
Galerie:
Diagramm Index

Photovoltaik - Anlagenvergleich
<< Dezember 2002 >>

Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember

Rang Sortierung auf-/absteigend KWp Sortierung auf-/absteigend Dach-
neigung Sortierung auf-/absteigend
Ausrich-
tung Sortierung auf-/absteigend
Hersteller Sortierung auf-/absteigend Betreiber Sortierung auf-/absteigend Standort Sortierung auf-/absteigend Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Dez Nov
1 2 5.3034° 195° Siemens Kotterhof Böhmfeld 29 45 104 114 116 139 118 114 94 60 26 22 981
- - 5.4037° 170° Kyocera KC 120-1 Söllner Ludwig Dietfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 24 21 68
3 1 1.3238° 195° Siemens Schmale Böhmfeld 40 48 106 110 117 133 115 114 95 61 26 21 986
4 3 3.3027° 186° Siemens Oesten Böhmfeld 0 0 0 0 0 127 115 112 98 59 25 20 556
5 7 2.4225° 225° Siemens Bauer Böhmfeld 17 44 88 114 112 155 133 110 89 55 22 18 957
6 5 2.7023° 210° Siemens (SP150) Bachmaier Kösching 0 0 0 0 0 0 94 113 89 54 23 18 391
7 6 1.1035° 220° Siemens Nieberle_1 Dollnstein 33 41 93 102 105 129 108 104 85 53 23 17 893
8 9 2.2930° 190° Eurosolare/Siemens Nieberle_2 Dollnstein 25 30 75 90 100 126 110 102 76 44 18 17 810
9 - 9.0020° 195° Multisol 150 Schule Böhmfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
10 8 3.6030° 180° Siemens SP150 HaberlMartin 0 0 0 0 0 0 34 57 83 42 18 13 247
AnlagekWh/kWpeakErtrag relativ zur besten Anlage
 Kotterhof  22 
 0%
 Schmale  21 
 0%
 Söllner Ludwig  21 
 0%
 Oesten  20 
 0%
 Bauer  18 
 0%
 Bachmaier  18 
 0%
 Nieberle_2  17 
 0%
 Nieberle_1  17 
 0%
 Schule  14 
 0%
 HaberlMartin  1 
 0%